O que você vai aprender neste artigo?
1. Conta Corrente;
2. Geração de boletos.
Se você utiliza o Banco Daycoval, este artigo reúne as dicas de preenchimento dos campos ao cadastrar a conta bancária no sistema Mainô. As orientações abaixo não são regras rígidas, mas ajudam a facilitar a integração com o banco e a evitar problemas na emissão dos boletos. Antes de começar, é importante que você confirme com o seu banco os dados da conta, como número da conta, agência e demais informações. [Comentário: inserir caminho do menu até a tela de cadastro de conta bancária]
1. Conta Corrente
Ao cadastrar a conta corrente do Banco Daycoval, você preencherá os campos abaixo. A tabela mostra o que informar em cada um deles.
Campo | Dica |
Banco | Neste campo você selecionará o banco que utiliza. Basta digitar o nome ou o código do banco para ele aparecer na pesquisa. |
Agência | Neste campo pode ser informado o número da agência que mantém a conta. O campo é composto por 4 dígitos + o DV (dígito verificador). |
Conta | Este campo se refere ao número da conta, sendo composto por até 7 dígitos + o DV. |
Descrição | Campo não obrigatório. Você pode usá-lo para informações adicionais, por exemplo: "Conta para pagamentos". O preenchimento fica ao seu critério. |
Tipo da conta | Nesse campo você precisa preencher o tipo da sua conta, sendo as opções: |
Após preencher as informações do banco, ao selecionar a opção "Utilizar como conta de cobrança", será exibida a aba de Geração de boletos para você preencher.
2. Geração de boletos
Ao marcar a conta como conta de cobrança, você preencherá os campos de geração de boletos. A tabela abaixo explica o que informar em cada campo.
Campo | Dica |
Número da carteira | Código da carteira. |
Espécie do documento | Nessa opção você precisa selecionar Duplicata mercantil ou Outros. |
Número da transmissão | Nesse campo você preencherá o número da transmissão do banco. Caso você não saiba, entre em contato com o gerente da sua conta. |
Número Convênio | Neste campo pode ser informado o código beneficiário. |
Dias corridos para protesto automático | Nesse campo você vai preencher a quantidade de dias que o devedor tem para pagar antes que o boleto vá para protesto. |
Dias corridos para cobrança de multa | Aqui você vai selecionar a partir de quantos dias corridos após o vencimento o cliente receberá cobrança de multa. |
Dias corridos para cobrança de juros | Aqui você vai selecionar a partir de quantos dias corridos após o vencimento o cliente receberá cobrança de juros. |
Padrão CNAB | Layout adotado pelo banco. |
Último nosso número de boletos nesta conta | Aqui você vai preencher o último número de boletos da conta no sistema Mainô. |
Número da próxima remessa | Número da próxima remessa a ser utilizada. |
Instruções | Nesse campo você preencherá instruções como condições do recebimento do boleto, concessão de abatimento, prazo para pagamento, taxas de juros e multa por atraso, além de outras informações que desejar. |
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.
