O que você vai aprender neste artigo?
1. O que é o Conecta e como acessá-lo;
2. Como parametrizar o dicionário de status;
3. Como acompanhar os pedidos recebidos da Tray;
4. Como sincronizar e criar o pedido no Mainô;
5. Parâmetros enviados na integração.
A integração entre a Tray e a Mainô permite que os pedidos gerados na sua loja virtual sejam enviados para o sistema sem digitação manual. Essa comunicação acontece pelo Conecta, a plataforma responsável por capturar os pedidos na Tray e transformá-los em pedidos de venda na Mainô. O processo tem três etapas: configurar o dicionário de status, conferir os pedidos capturados e sincronizá-los antes de criar o pedido de venda. Neste artigo, você vai acompanhar cada uma dessas etapas em detalhes.
1. O que é o Conecta e como acessá-lo
O Conecta é a plataforma responsável pela conexão entre a Tray e a Mainô. É por ele que os pedidos da sua loja virtual são capturados antes de virarem pedidos de venda no sistema. O acesso é feito pelo endereço https://conecta.maino.com.br/, e o e-mail e a senha são os mesmos que você utiliza para entrar na Mainô.
2. Como parametrizar o dicionário de status
Antes de capturar os pedidos, é necessário conferir os status utilizados na Tray. Essa etapa é indispensável porque a Tray permite que o status do pedido seja um campo de texto livre, enquanto na Mainô os status seguem um padrão. O dicionário de status é o recurso que relaciona cada status da sua loja ao status equivalente no nosso sistema. Para configurá-lo, siga os passos abaixo:
1. No Conecta, acesse Grupos e localize a empresa desejada;
2. Clique na seta ao lado de Empresas > Conectores;
3. Clique na seta ao lado de Alterar > Visualizar dicionário de status;
4. Marque como Pendente todos os status que você deseja que sejam capturados pelo Conecta.
Você também pode indicar quais status equivalem a Finalizados e a Excluídos, mas o mais importante é a marcação dos status Pendentes, porque são eles que definem quais pedidos serão trazidos para a Mainô. A marcação pode ser feita status por status ou em massa, pelas caixas de seleção, como na imagem abaixo.
3. Como acompanhar os pedidos recebidos da Tray
Com o dicionário de status configurado, os pedidos passam a ser capturados e ficam disponíveis para conferência antes de entrarem no sistema. Para consultá-los, siga os passos abaixo:
1. Acesse o grupo da sua empresa e clique na seta ao lado de Empresas > Pedidos Tray;
2. Todos os pedidos que chegaram da Tray ao Conecta aparecem listados nessa tela;
3. Para conferir os detalhes de um pedido específico, clique em Visualizar.
4. Como sincronizar e criar o pedido no Mainô
A sincronização é a etapa que confere se os produtos recebidos da Tray existem no cadastro da Mainô. Só depois dessa validação o pedido de venda pode ser criado. Para concluir o processo, siga os passos abaixo:
1. Se o pedido estiver sem movimentação, clique em Movimentar;
2. Você será redirecionado para uma página com todos os produtos daquele pedido de venda. Nela, clique em Criar movimentação;
3. A janela de movimentações será aberta. Confira as informações e faça as edições necessárias;
4. Com as informações conferidas, finalize a movimentação e clique em Sincronizar;
5. Aguarde o resultado da sincronização;
6. Se a sincronização for concluída com sucesso, clique em Criar Pedido no Mainô;
7. O pedido passa a exibir a informação Sincronização Realizada e já pode ser consultado no sistema.
Importante: se ocorrer algum erro na sincronização, o Conecta exibe um aviso com o motivo. Na maioria dos casos, o erro acontece por inconsistência de dados: se as informações de um produto capturado da Tray não existirem na Mainô, a sincronização não é concluída. Nessa situação, revise o cadastro do produto no sistema e tente novamente.
5. Parâmetros enviados na integração
As tabelas abaixo reúnem os campos técnicos trocados entre a Tray e o Conecta. Elas são úteis principalmente para conferências e para o time responsável pela integração entender qual informação chega em cada campo.
Parâmetros enviados dos produtos:
access_token | String | Chave de acesso |
id | Number | Código do produto |
name | String | Nome do produto |
reference | String | Referência do produto |
category_id | Number | Código da categoria principal do produto |
ean | String | Código EAN do produto |
price | Decimal | Preço do produto |
price_range | String | Faixa de preço do produto |
brand | String | Marca do produto |
available | Number | Produto disponível (Veja Tabela A) |
stock | Number | Estoque do produto |
promotion | Number | Produto em promoção (Veja Tabela B) |
free_shipping | Number | Produto com frete grátis (Veja Tabela C) |
release | Number | Produto em lançamento (Veja Tabela D) |
hot | Number | Produto em destaque (Veja Tabela E) |
quantity_sold | Number | Quantidade vendida do produto |
release_date | Date | Data de lançamento do produto (Formato: aaaa-mm-dd) |
rand | Number | Ordem aleatória |
sort | String | Ordenação |
limit | Number | Limite de Registros |
page | Number | Página corrente |
attrs | String | Atributos do produto |
created | Date | Filtro de data de criação, ex.: (Formato: aaaa-mm-dd) |
modified | Date | Filtro de data de modificação, ex.: (Formato: aaaa-mm-dd) |
Parâmetros enviados dos pedidos de venda:
Campo | Tipo | Descrição |
Order | Object | Dados do pedido |
id | Number | Código do pedido |
status | String | Status do pedido |
date | Date | Data do pedido |
delivery_date | Date | Data da entrega |
hour | Hour | Horário do pedido |
customer_id | Number | Código do cliente |
partial_total | Decimal | Valor parcial do pedido |
taxes | Decimal | Valor de acréscimo / taxa |
discount | Decimal | Valor de desconto |
point_sale | String | Local de venda |
shipment | String | Tipo de frete |
shipment_value | Decimal | Valor de frete |
shipment_date | Date | Data de envio do pedido |
delivered | Number | Pedido enviado (Veja Tabela A) |
store_note | String | Informações adicionais da loja |
customer_note | String | Informações adicionais do cliente |
partner_id | Number | Código do parceiro |
discount_coupon | Decimal | Código do cupom de desconto |
payment_method_rate | Decimal | Taxa do meio de pagamento |
installment | Number | Quantidade de parcelas |
value_1 | Decimal | Valor |
sending_code | String | Código de envio |
sending_date | Date | Data de envio |
billing_address | Number | Código do endereço de cobrança |
delivery_time | String | Tempo de entrega |
payment_method_id | Number | Código do meio de pagamento |
payment_method | Number | Meio de pagamento |
session_id | Number | Código da sessão |
total | Number | Valor total do pedido |
payment_date | Date | Data de provisionamento ou data de pagamento de acordo com a seleção no painel |
access_code | String | Código de acesso |
shipment_integrator | String | Integrador de envio |
modified | Date | Data de Moticação |
id_quotation | Number | Código externo de cotação de frete (Gateway de Frete) |
estimated_delivery_date | Number | Tempo estimado de entrega |
is_traceable | Number | É rastreavel |
external_code | String | codigo externo |
tracking_url | String | URL de rastreio |
has_payment | String | "se o retorno for 1 - existe pagamento efetuado se o retorno for 0 - não há pagamento confirmado" |
has_shipment | String | "se o retorno for 1 - existe forma de envio se o retorno for 0 - não há forma de envio" |
has_invoice | String | "se o retorno for 1 - existe dados fiscais se o retorno for 0 - ainda não há dados fiscais" |
printed | String | "se o retorno for 1 - o pedido já foi impresso se o retorno for vazio """" - o pedido ainda não foi impresso" |
interest | Decimal | Valor do Juros do Pedido |
total_comission_user | String | Total de commisão por Usuario |
total_comission | String | Total de commisão |
OrderStatus | Object | Detalhes do status do pedido |
ProductsSold | Object | Lista de produtos do pedido |
id | Number | Código dos produtos do pedido |
Payment | Object | Informações de pagamento do pedido |
id | Number | Código de pagamento do pedido |
OrderInvoice | Object | Informações da nota fiscal do pedido |
id | Number | Código da nota fiscal do pedido |
CustomerAddress | Object | Informações de endereço do cliente |
id | Number | Código de endereço do cliente |
payments_notification | Object | Informações de notificação do pedido |
ShippingLabel | String | URL de Impressão da Etiqueta |
notification | String | URL de notificação do pedido |
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.













