O que você vai aprender neste artigo?
O que é o SPED Fiscal e como ele funciona no Mainô.
Quais registros são atendidos em cada bloco do SPED.
O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) é uma plataforma criada pelo Governo Federal para unificar, padronizar e digitalizar a entrega de informações fiscais, contábeis e tributárias pelas empresas, instituída pelo Decreto nº 6.022/2007. Este artigo documenta quais registros de cada bloco do SPED Fiscal são atendidos pelo Mainô e qual a fonte dos dados utilizada em cada um.
1. Bloco 0 — Abertura, Identificação e Referências
Registro | Descrição | Atendido | Fonte dos Dados |
0000 | Abertura do arquivo digital | Sim | Versão do layout (ano do filtro menos 2006), datas do filtro, dados do Emissor: razao_social, cnpj, UF, inscricao_estadual, codigo_ibge, inscricao_municipal. Dados da configuração do SPED: suframa, perfil, atividade |
0001 | Abertura do bloco 0 | Sim | Fixo: |0001|0| |
0002 | Escrituração com dados em idioma estrangeiro | Sim | Se atividade industrial: códigos das classificações do contribuinte do IPI |
0005 | Dados complementares do contribuinte | Sim | Dados do Emissor: nome_fantasia, endereço completo, telefone, fax, email_principal |
0100 | Dados do contador responsável | Sim | Dados do ContadorSped: nome, cpf, CRC, cnpj, endereço, telefone, fax, email, codigo_ibge_municipio |
0150 | Cadastro de participantes | Sim | Dados de todos os participantes das NF-es, NF-es de terceiros e CTEs: codigo_participante, razao_social, codigo_ibge_pais, cnpj, cpf, inscricao_estadual, codigo_ibge_municipio, endereco |
0190 | Unidades de medida utilizadas | Sim | Dados das Unidades de Medida: codigo, descricao |
0200 | Identificação de itens | Sim | Produtos de NF-es de terceiros no período: codigo, descricao, unidade_codigo, finalidade_produto, ncm, aliquota_icms, cest_codigo |
0220 | Fatores de conversão de unidades | Não | — |
0400 | Tabela de natureza da operação (CFOP) | Não | — |
0460 | Tabela de observações do lançamento fiscal | Sim | Fixo: |0460|250870|N/I| (aparece apenas se houver produtos com benefício fiscal no período) |
0500 | Plano de contas contábil | Não | — |
0600 | Centro de custos | Não | — |
2. Bloco C — Documentos Fiscais I (ICMS/IPI)
Registro | Descrição | Atendido | Fonte dos Dados |
C001 | Abertura do bloco C | Sim | 0 se houver operações contábeis no período; 1 se não |
C100 | NF-e e Nota fiscal modelo 1/1A (cabeçalho) | Sim | Dados de NF-es e NF-es de terceiros: tipo_documento, tipo_emitente, codigo_participante, modelo, tipo_nota, serie, numero, chave_acesso, datas, valores totais, frete, seguro, ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS |
C101 | Informações complementares (Consumidor Final) | Sim | Valor FCP da UF do destinatário, valor ICMS da UF do destinatário, valor ICMS do remetente |
C120 | Operações com Documento de Importação | Sim | Código da DI, valor do PIS, valor do COFINS |
C170 | Itens do Documento Fiscal | Sim | Dados de itens de NF-es de terceiros: código, unidade, valor, desconto, CST, CFOP, bases e valores de ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, quantidade vendida |
C180 | Resumo por Código de Produto (CFOP) | Sim | responsavel_retencao_st, quantidade_tributada, unidade de medida, valor_unitario_tributado, documento de arrecadação |
C185 | Operações com Combustíveis | Não | — |
C190 | Resumo por classificação fiscal e CFOP | Sim | CFOP, alíquota ICMS, valor total da operação, base ICMS, valor ICMS, base ICMS ST, valor ICMS ST, redução ICMS, valor IPI |
C500 | Nota fiscal de energia elétrica | Não | — |
C600 | Documentos fiscais de telecomunicação | Não | — |
3. Bloco D — Documentos Fiscais II (Serviços)
Registro | Descrição | Atendido | Fonte dos Dados |
D001 | Abertura do bloco D | Sim | 0 se houver escriturações de CTE no período; 1 se não |
D100 | Conhecimento de transporte rodoviário, ferroviário e aéreo | Sim | Dados de CTEs: código da operação, emitente, participante, modelo, situação, série, número, chave, datas, valores, frete, base ICMS, valor ICMS, municípios de origem e destino |
D110 | Itens do Documento Fiscal (CT-e) | Não | — |
D190 | Resumo por Agrupamento do Documento Fiscal | Sim | CST, CFOP, alíquota ICMS, valor total do serviço, base ICMS, valor ICMS |
D500 | Itens do Documento Fiscal | Não | — |
D695 | Notas fiscais de serviços de comunicação | Não | — |
4. Bloco E — Apuração do ICMS e IPI
Registro | Descrição | Atendido | Fonte dos Dados |
E001 | Abertura do bloco E | Sim | Fixo: |E001|0| |
E100 | Período de apuração do ICMS | Sim | Datas do filtro: |E100|#{data_inicio}|#{data_fim}| |
E110 | Apuração do ICMS — Total do período | Sim | Soma do ICMS e FCP das saídas e entradas. A diferença preenche o ICMS a recolher ou o saldo para o próximo período |
E200 | Apuração do ICMS-ST por UF | Sim | saldo_credor_anterior, valor_devolvido, valor_ressarcido, outros_creditos, ajustes_creditos, valor_retido, outros_debitos, ajustes_debitos, saldo_devedor, deducoes, imposto_a_recolher, valor_a_transportar, valor_extra_apuracao |
E300 | Período de Apuração do ICMS Diferido | Sim | Datas do filtro e UFs |
E310 | Ajuste/Benefício/Incentivo do ICMS Diferido | Sim | Campos de DIFAL e FCP: saldos credores e devedores, valores a recolher e transportar |
E500 | Período de Apuração do IPI | Sim | Se não industrial: |E500|0|#{data_inicio}|#{data_fim}| |
E520 | Apuração do IPI | Sim | credito_ipi_periodo_anterior, total IPI saídas, total IPI entradas, total IPI NF-es de terceiros |
5. Bloco G — Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP)
Registro | Descrição | Atendido | Fonte dos Dados |
G001 | Abertura do bloco G | Sim | Fixo: |G001|1| |
G110 | Controle do crédito de ICMS sobre ativo permanente | Não | — |
G990 | Encerramento do bloco G | Sim | Fixo: |G990|2| |
6. Bloco H — Inventário Físico
Registro | Descrição | Atendido | Fonte dos Dados |
H001 | Abertura do bloco H | Sim | |H001|0| se incluir inventário; |H001|1| se não |
H005 | Total do inventário | Sim | Soma do valor (PU × Qtde armazém + Qtde restante) |
H010 | Detalhamento dos itens do inventário | Sim | codigo, unidade, quantidade total, PU, valor total, indicador de propriedade, codigo_participante, informações complementares, codigo_conta_analitica (fixo: 14001) |
H020 | Informações complementares do inventário | Não | — |
7. Bloco K — Controle da Produção e do Estoque
Registro | Descrição | Atendido | Fonte dos Dados |
K001 | Abertura do bloco K | Sim | Fixo: |K001|1| |
K010 | Identificação do Tipo de Produção | Sim | Fixo: |K010|2| |
K100 | Período de movimentação | Sim | Fixo: |K100|#{data_inicio}|#{data_fim}| |
K200 | Estoque escriturado | Sim | codigo, quantidade no estoque, codigo_participante |
K280 | Correção de Apontamento — Estoque Escriturado | Sim | Diferença entre estoque do filtro e estoque total: diferença de quantidade, ind_est, codigo_participante |
K220 | Movimentação interna entre produtos | Não | — |
8. Bloco 1 — Outras Informações
Registro | Descrição | Atendido | Fonte dos Dados |
1001 | Abertura do bloco 1 | Sim | Fixo: |1001|0| |
1010 | Obrigações do contribuinte | Sim | Inicia com |1010|N|N|N|N|N|N|; preenchido com S ou N conforme existência de NF-es com valor total |
1601 | Total do valor contábil das saídas | Sim | codigo_participante, valor total da NF-e, seguido de dois 0,00 fixos |
1900 | Controle de documentos informados | Sim | Soma do valor do ICMS com benefício fiscal com código 2 |
9. Bloco 9 — Controle e Encerramento
Registro | Descrição | Atendido | Fonte dos Dados |
9001 | Abertura do bloco 9 | Sim | Fixo: |9001|0| |
9900 | Registros do arquivo | Sim | Total de linhas do arquivo gerado sem o rodapé |
9990 | Totalização do bloco | Sim | Total de linhas sem rodapé + 3 |
9999 | Encerramento do arquivo digital | Sim | Total de todas as linhas geradas |
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.
